Simultané mondial 3 minutes - Top: 1805

Partie 1 Partie 2
Plc Joueur Club S C Tot 850 Plc 955 Plc TP Z
1 RUCHE Philippe SAB 1A S 1799 847 1 952 1 1 0
2 PIERRE Christian SAB 1A S 1796 845 2 951 2 1 0
3 CONSTANT Albert YOD 2A S 1778 842 3 936 3 2 0
4 HEUSDAIN Gérard KAK 2A S 1751 830 6 921 4 5 0
5 LEJEUNE Michel YOD 1A S 1736 835 4 901 5 4 0
6 ROMUS Stéphane HYA 2A S 1696 833 5 863 7 6 0
7 BURY Françoise SAB 1B V 1673 781 13 892 6 4 0
8 REISCH Pascal AAA 2B S 1610 820 7 790 14 7 0
9 LEJEUNE Jean-Paul YOD 2A S 1596 786 10 810 12 6 0
10 GOTFRYD René SAB 3A S 1590 778 14 812 11 8 1
11 LACROIX Anne KAK 3B V 1582 749 21 833 9 12 0
12 DE MUYNCK Maryline YOD 4A S 1574 808 8 766 17 7 0
13 RADU Véronique SAB 5B S 1557 808 8 749 21 10 0
14 DUTILLEUX Louis MAT 3B V 1553 738 22 815 10 9 0
15 MUYLKENS André HYA 3B S 1539 755 17 784 15 10 0
16 BAIWIR Jean-Louis HYA 2A V 1530 676 33 854 8 13 1
17 SPRUMONT Denise PHE 4C D 1523 783 11 740 24 11 0
18 LABYE Mariette HYA 4B D 1504 767 16 737 25 7 0
18 PARENT Michèle PHE 3A S 1504 733 23 771 16 8 0
20 BERTHE Jean-Paul SAB 5B S 1501 782 12 719 27 12 0
21 NOKIN Nicole HYA 4B D 1487 725 26 762 19 10 0
22 GUILLAUME Olivier YOD 4B E 1485 725 26 760 20 10 0
23 BARATE Isabelle HYA 3A S 1484 771 15 713 29 9 0
24 MAES Daniel REC 3B S 1478 731 25 747 22 10 1
25 FRANCOIS Louis KAK 4B S 1466 725 26 741 23 10 0
26 DELVAUX Josette SAB 5B D 1451 753 19 698 33 9 0
27 DOBBELSTEIN Hélène REC 5A S 1444 732 24 712 30 12 0
28 PIRON Willy HYA 4B S 1434 716 29 718 28 10 0
29 GAETHOFS Aimé KIH 4A S 1423 660 35 763 18 11 1
30 KLEYNEN Joseph REC 4B S 1414 705 30 709 31 11 0
31 LEJEUNE Chantal YOD 4A S 1412 750 20 662 37 13 0
32 DESY Marianne SAB 5A V 1406 686 32 720 26 14 0
33 RESIMONT Daniel KAK 2A S 1405 601 41 804 13 12 2
34 DUCHAMPS Jean-Pierre PHE 4A V 1393 755 17 638 42 11 0
35 DEMONCEAU Simone HYA 5A D 1359 658 37 701 32 14 0
36 LEBER Didier KIH 4D S 1358 687 31 671 35 11 3
37 DUCARME Françoise KAK 5B V 1321 673 34 648 39 12 0
38 DEHAYE Paulette BRA 5A V 1305 660 35 645 40 11 0
39 TIXHON Christine REC 4D S 1296 657 38 639 41 13 0
40 PIERRET Christine YOD 7 S 1260 622 40 638 42 13 1
41 CHANTEUX Monique KAK 5B D 1256 592 42 664 36 18 1
42 SIMAR Pierre QUA 5A D 1239 544 43 695 34 16 1
43 FANCON Marie-Claude REC 5A S 1192 538 44 654 38 17 4
44 CLESSENS Denis YOD 6C S 1179 628 39 551 45 17 0
45 TROISFONTAINE Timothy QUA 6C B 1101 482 45 619 44 18 1

© HD 2014